101年度研習活動一覽表

101年度 
   
活動名稱 活動日期 參加人數 總滿意度
100 學年度第2學期全校教師研習活動 101.02.14 137 85.17
101.02.15
IRS(Interactive Response System)即時反饋系統應用 101.03.01 13 94.29
100學年度第2學期 教學助理(TA)培訓營研習 101.03.07 60 92.52
100學年度第2學期教學助理期末經驗分享座談會 101.06.13 60 93.8
教學科技與教育競爭力:以iTECH數位教學科技應用為例 101.06.25 43 93.89
「Course Master 自製教材大師軟體實作研習」 101.08.16 50 94.05
「數位教材製作基本技能訓練計畫:PowerCam 基本操作教學與實作」 101.09.06 23 98.86
「Course Master 與Powercam 6.0 軟體整合應用於教學」種子教師培訓 101.09.10 21 94.08
101.09.11
101學年度第1學期  全校教師「教務工作」研習活動 101.09.13 168 81.31
101學年度第1學期 教學助理(TA)培訓營研習 101.09.26 60 95.64
101學年度第1學期 影像拍攝技巧應用於教學研習會 101.10.03 40 88.46
101學年度第1學期 溝通與表達技巧研習會 101.10.31 40 90.71
101學年度第1學期   教學助理期末經驗分享與觀摩座談會 101.11.28 60 86.68
                                                                                                                                            

額外資訊