100年度研習活動一覽表

100年度 
活動名稱 活動日期 參加人數 總滿意度
99學年度第二學期教學助理研習營 100.4.13 40人 85.9
數位化教學的學習與應用經驗分享 100.4.18 162人 92.4
數位教材內容製作(影像處理-NeoImage) 100.5.10 40人 93.59
數位教材內容應用(音效處理-Audacity) 100.5.17 40人 88.77
行動研究:教師即研究者的理論與實踐 100.6.21 162人 81.81
教學助理期末經驗分享座談會 100.6.24 40人 91.53
數位教材實作研習工作坊

100.07.05

100.07.06

36人 98.74
96.81
教學評量與回饋課程機制分享 100.09.01 107 84.37
學生學習歷程檔案建置與學習品質 100.09.06 116 84.38
教師專業學習社群之經驗分享 100.09.08 95 86.85
學生學習歷程檔案建置與學習品質 100.09.09 132 84.46
100學年度第一學期教學助理研習營 100.09.21 40 92.61
E化教學系列—電子白板應用研習會 100.09.23 25 84.6
教育部數位學習課程成果發表會 100.09.29 83 80
優良教學助理成果發表及經驗分享會 100.11.23 40 93.19
 

額外資訊